活動 |
|
成果目標 |
|
特徴 |
|
対象 |
|
一般報酬価格のご案内 |
・講演・研修・講義一般報酬価格を下記にご案内いたします。 ・現在、田邊が受託している全国の企業様よりいただく平均的な価格となっております。 (原則10万~) ・長期の研修・講義は顧問契約(6ヶ月以上契約)をお薦めします。 ・価格は税別となっております。別途消費税が必要となります。 ・宿泊・実費は別途頂戴します。 ・和歌山県外は¥120,000より承ります。各追加料金¥20,000を頂戴します。 |
講演・研修・講義回数・時間 | 報酬料金(+実費経費) | 単価/時 | 減額/時 |
1回(~2時間) | ¥100,000 | ¥50,000 | - |
2回(~4時間) | ¥195,000 | ¥48,750 | ▲¥1,250 |
3回(~6時間) | ¥285,000 | ¥47,500 | ▲¥2,500 |
4回(~8時間) | ¥370,000 | ¥46,250 | ▲¥3,750 |
5回(~10時間) | ¥450,000 | ¥45,000 | ▲¥5,000 |
6回(~12時間) | ¥525,000 | ¥43,750 | ▲¥6,250 |
7回(~14時間) | ¥595,000 | ¥42,500 | ▲¥7,500 |
8回(~16時間) | ¥660,000 | ¥41,250 | ▲¥8,750 |
9回(~18時間) | ¥720,000 | ¥40,000 | ▲¥10,000 |
10回(~20時間) | ¥775,000 | ¥40,000 | - |
11回(~22時間) | ¥742,500 | ¥40,000 | - |
12回(~24時間) | ¥810,000 | ¥40,000 | - |
年100時間以上 | ¥3,500,000 | ¥35,000 | ▲¥15,000 |
※ご予算をお聞かせいただければできる限り誠意をもってご対応させていただきます
Copyright (c) 2020 ENPOWER縁COMPANY All Rights Reserved.